La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer los precios oficiales del gas LP en Hidalgo para la semana del 21 al 27 de septiembre de 2025.
Las tarifas aplican a todo el estado e incluyen los montos por kilogramo (cilindros) y por litro (tanques estacionarios), ya con IVA incluido.
/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/12/gas_internacional-1024x1024.jpeg)
¿Por qué cambia el precio del gas LP en Hidalgo?
Los costos del gas LP varían según factores como:
- La demanda en cada región.
- Los gastos de transporte.
- La logística de distribución.
Estas condiciones generan diferencias entre municipios, aunque los proveedores deben respetar los precios oficiales publicados por la CRE para evitar cobros indebidos.
Tabla de precios del gas en Hidalgo (21 al 27 de septiembre)
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
|---|---|---|
| Tizayuca | $19.52 | $10.54 |
| Almoloya | $20.10 | $10.86 |
| Apan | $20.10 | $10.86 |
| Emiliano Zapata | $20.10 | $10.86 |
| Atitalaquia | $19.62 | $10.60 |
| Acatlán | $19.47 | $10.51 |
| Acaxochitlán | $19.47 | $10.51 |
| Actopan | $19.47 | $10.51 |
| Agua Blanca de Iturbide | $19.47 | $10.51 |
| Ajacuba | $19.47 | $10.51 |
| Alfajayucan | $19.47 | $10.51 |
| Atotonilco de Tula | $19.47 | $10.51 |
| Atotonilco el Grande | $19.47 | $10.51 |
| Cardonal | $19.47 | $10.51 |
| Chapantongo | $19.47 | $10.51 |
| Chilcuautla | $19.47 | $10.51 |
| Cuautepec de Hinojosa | $19.47 | $10.51 |
| El Arenal | $19.47 | $10.51 |
| Eloxochitlán | $19.47 | $10.51 |
| Epazoyucan | $19.47 | $10.51 |
| Francisco I. Madero | $19.47 | $10.51 |
| Huasca de Ocampo | $19.47 | $10.51 |
| Huehuetla | $19.47 | $10.51 |
| Huichapan | $19.47 | $10.51 |
| Ixmiquilpan | $19.47 | $10.51 |
| Jacala de Ledezma | $19.47 | $10.51 |
| Juárez Hidalgo | $19.47 | $10.51 |
| La Misión | $19.47 | $10.51 |
| Lolotla | $19.47 | $10.51 |
| Metepec | $19.47 | $10.51 |
| Metztitlán | $19.47 | $10.51 |
| Mineral de la Reforma | $19.47 | $10.51 |
| Mineral del Chico | $19.47 | $10.51 |
| Mineral del Monte | $19.47 | $10.51 |
| Mixquiahuala de Juárez | $19.47 | $10.51 |
| Molango de Escamilla | $19.47 | $10.51 |
| Nicolás Flores | $19.47 | $10.51 |
| Nopala de Villagrán | $19.47 | $10.51 |
| Omitlán de Juárez | $19.47 | $10.51 |
| Pachuca de Soto | $19.47 | $10.51 |
| Pacula | $19.47 | $10.51 |
| Progreso de Obregón | $19.47 | $10.51 |
| San Agustín Metzquititlán | $19.47 | $10.51 |
| San Agustín Tlaxiaca | $19.47 | $10.51 |
| San Bartolo Tutotepec | $19.47 | $10.51 |
| San Salvador | $19.47 | $10.51 |
| Santiago de Anaya | $19.47 | $10.51 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $19.47 | $10.51 |
| Singuilucan | $19.47 | $10.51 |
| Tasquillo | $19.47 | $10.51 |
| Tenango de Doria | $19.47 | $10.51 |
| Tepeapulco | $19.47 | $10.51 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $19.47 | $10.51 |
| Tepetitlán | $19.47 | $10.51 |
| Tetepango | $19.47 | $10.51 |
| Tianguistengo | $19.47 | $10.51 |
| Tlahuelilpan | $19.47 | $10.51 |
| Tlahuiltepa | $19.47 | $10.51 |
| Tlanalapa | $19.47 | $10.51 |
| Tlaxcoapan | $19.47 | $10.51 |
| Tula de Allende | $19.47 | $10.51 |
| Tezontepec de Aldama | $20.46 | $11.05 |
| Tolcayuca | $19.42 | $10.49 |
| Villa de Tezontepec | $19.42 | $10.49 |
| Zapotlán de Juárez | $19.42 | $10.49 |
Te recomendamos: Julio Menchaca: aumento de pasaje será equilibrado para no afectar a pasajeros ni transportistas
¿Cómo aprovechar esta información?
La CRE recomienda a los consumidores:
- Revisar semanalmente las tarifas oficiales.
- Comparar precios entre municipios.
- Denunciar cobros indebidos.
- Planear el gasto familiar en energía.
Sigue nuestro CANAL ¡La Jornada Hidalgo está en WhatsApp! Únete y recibe la información más relevante del día en tu dispositivo móvil
mho
- Para el Mundial, debe de haber una transformación en el transporte público: Julio Menchaca
- Localizan a jornaleros hidalguenses y a chofer con vida en Sinaloa
- Avioneta se desploma cerca de aeropuerto de Toluca: revelan VIDEO del momento exacto del accidente
- Subastan pintura original del icónico cartel de Star Wars en 3.875 mdd
- Diputada propone que gubernatura de Hidalgo en 2028 dure cinco años y sea encabezada por una mujer

/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2025/07/precio-del-gas-en-hidalgo.webp)