Resultados IPN 2023: Admisiones de Segunda Vuelta – ¡El Futuro de Miles de Estudiantes en México!
La emoción se apodera de miles de aspirantes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, ya que la prestigiosa institución educativa ha anunciado la publicación de los resultados de la segunda ronda de admisión para el ciclo escolar 2023-2024. Estos resultados determinarán el futuro académico de quienes desean estudiar ingeniería o licenciaturas en el IPN, conocido por su excelencia educativa.
La Esperada Segunda Vuelta de Admisión
La segunda ronda de admisión se dirige a los aspirantes que realizaron el examen de selección el 30 de septiembre pasado, con la esperanza de asegurar un lugar en alguna de las carreras de nivel superior que ofrece el IPN. Esta etapa marca un momento crucial en la vida de miles de jóvenes mexicanos que aspiran a ser parte de la comunidad de «burros blancos», como se les conoce a los estudiantes del IPN.
Fecha y Modo de Acceso a los Resultados
Los esperados resultados del IPN estarán disponibles a partir del domingo 22 de octubre en el sitio oficial de admisión del IPN, www.ipn.mx. Este sitio es el único medio oficial para acceder a los resultados de admisión, y aunque la hora exacta de publicación es desconocida, generalmente los resultados se hacen visibles después de las 24:00 horas. Por lo tanto, se recomienda a los aspirantes estar atentos a la información oficial a través de las redes sociales universitarias para obtener las últimas actualizaciones.
Dónde y Cómo Consultar los Resultados
El sitio web del IPN es el único medio oficial para consultar los resultados de admisión. Una vez allí, los aspirantes podrán imprimir su Hoja de Resultado (Documento C), que proporcionará detalles sobre el lugar, la fecha y la hora para presentar los documentos en caso de ser aceptados.
¿Qué hacer si fuiste seleccionado en la segunda vuelta?
Si tienes la fortuna de ser seleccionado, es esencial seguir estos pasos:
- Reúne los siguientes documentos: Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), Certificado de Bachillerato y Hoja de Resultado.
- Luego, debes entregar la documentación en el lugar, hora y fecha designada en tu Hoja de Resultado, siguiendo el calendario correspondiente según tu ubicación.
Importante: Certificado de Bachillerato
Aquellos aspirantes que egresen de cualquier Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) o del CET 1 ‘Walter Cross Buchanan’ del IPN deben contar con el certificado de bachillerato, ya que sin él, no podrán adquirir el número de boleta ni la calidad de alumno en la Nivel Superior Modalidad Escolarizada del ciclo 2023-2024.
Advertencia sobre la Cancelación de la Inscripción
El IPN advierte que la inscripción será nula de pleno derecho si el aspirante entrega documentación falsa o alterada, lo que será notificado a la Oficina del Abogado General del Instituto para tomar las acciones legales correspondientes. Además, se cancelarán todos los trámites del proceso de inscripción y admisión de la presente Convocatoria, según el artículo 14 del Reglamento General de Estudios del IPN.
Este momento marca el inicio de una emocionante etapa en la vida de miles de estudiantes en México, con la promesa de una educación de calidad en el Instituto Politécnico Nacional. La comunidad de aspirantes y sus familias aguardan con expectación los resultados que definirán su futuro académico y profesional en una institución de renombre en el país.
Carreras del IPN
Carreras ofertadas por el IPN en segunda vuelta. Área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas
Unidad académica | Programa académico | Agosto 23/1 | Enero 23/2 |
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco | |||
Ingeniería en Robótica Industrial | 0 | 20 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 0 | 0 | |
Ingeniería Mecánica | 15 | 15 | |
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán | |||
Ingeniería en Computación | 0 | 30 | |
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 25 | 10 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 0 | 20 | |
Ingeniería Mecánica | 20 | 10 | |
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Ticomán | |||
Ingeniería Aeronáutica | 0 | 0 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 0 | 0 | |
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco | |||
Ingeniería Eléctrica | 10 | 15 | |
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 40 | 30 | |
Ingeniería en Control y Automatización | 0 | 25 | |
Ingeniería en Sistemas Automotrices | 0 | 0 | |
Ingeniería Fotónica | 10 | 5 | |
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Tecamachalco | Ingeniero Arquitecto | 0 | 80 |
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán | |||
Ingeniería Geofísica | 15 | 10 | |
Ingeniería Geológica | 10 | 10 | |
Ingeniería Petrolera | 10 | 10 | |
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | 0 | 0 | |
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Zacatenco | Ingeniería Civil | 20 | 70 |
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | |||
Ingeniería en Metalurgia y Materiales | 0 | 15 | |
Ingeniería Química Industrial | 60 | 20 | |
Ingeniería Química Petrolera | 0 | 5 | |
Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | |||
Ingeniería Matemática | 5 | 5 | |
Licenciatura en Física y Matemáticas | 20 | 10 | |
Licenciatura en Matemática Algorítmica | 10 | 0 | |
Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) | Ingeniería Textil | 0 | 0 |
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad (UPIEM) | |||
Ingeniería en Movilidad Urbana | 10 | 30 | |
Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables | 10 | 10 | |
Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes | 10 | 10 | |
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | |||
Ingeniería Bioquímica | 0 | 0 | |
Ingeniería en Sistemas Ambientales | 0 | 10 | |
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | |||
Ingeniería en Informática | 0 | 10 | |
Ingeniería en Transporte | 20 | 10 | |
Ingeniería Ferroviaria | 0 | 10 | |
Ingeniería Industrial | 25 | 25 | |
Licenciatura en Ciencias de la Informática | 15 | 15 | |
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) | |||
Ingeniería Ambiental | 0 | 10 | |
Ingeniería Biomédica | 5 | 10 | |
Ingeniería Biotecnológica | 5 | 5 | |
Ingeniería en Alimentos | 0 | 15 | |
Ingeniería Farmacéutica | 0 | 10 | |
Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | |||
Ingeniería en Inteligencia Artificial | 0 | 0 | |
Ingeniería en Sistemas Computacionales | 0 | 0 | |
Licenciatura en Ciencia de Datos | 0 | 10 | |
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) | |||
Ingeniería Biónica | 0 | 0 | |
Ingeniería en Energía | 0 | 10 | |
Ingeniería Mecatrónica | 0 | 0 | |
Ingeniería Telemática | 0 | 10 |
Carreras ofertadas por el IPN en segunda vuelta. Ciencias sociales y administrativas
Unidad académica | Programa académico | Agosto 22/1 | Enero 22/2 |
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás | |||
Contador Público | 15 | 0 | |
Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial | 10 | 0 | |
Licenciatura en Mercadotecnia Digital | 10 | 0 | |
Licenciatura en Negocios Digitales | 8 | 0 | |
Licenciatura en Negocios Internacionales | 10 | 0 | |
Licenciatura en Relaciones Comerciales | 15 | 0 | |
Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Tepepan | |||
Contador Público | 25 | 10 | |
Licenciatura en Negocios Internacionales | 20 | 30 | |
Licenciatura en Relaciones Comerciales | 25 | 10 | |
Escuela Superior de Economía (ESE) | Licenciatura en Economía | 80 | 50 |
Escuela Superior de Turismo (EST) | Licenciatura en Turismo | 20 | 0 |
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | Licenciatura en Administración Industrial | 30 | 10 |
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) | |||
Licenciatura en Archivonomía | 10 | 0 | |
Carreras ofertadas por el IPN en segunda vuelta. Ciencias médico biológicas
Unidad académica | Programa académico | Agosto 22/1 | Enero 22/2 |
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) | |||
Licenciatura en Biología | 0 | 5 | |
Químico Bacteriólogo Parasitólogo | 0 | 0 | |
Químico Farmacéutico Industrial | 0 | 20 | |
Escuela Superior de Medicina (ESM) | Médico Cirujano y Partero | 15 | 25 |
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | |||
Médico Cirujano y Homeópata | 0 | 0 | |
Médico Cirujano y Partero | 10 | 10 | |
Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) | |||
Licenciatura en Enfermería | 10 | 0 | |
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | 0 | 0 | |
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Milpa Alta | |||
Licenciatura en Enfermería | 0 | 20 | |
Licenciatura en Nutrición | 0 | 5 | |
Licenciatura en Odontología | 10 | 5 | |
Licenciatura en Optometría | 10 | 15 | |
Licenciatura en Trabajo Social | 15 | 25 | |
Médico Cirujano y Partero | 0 | 5 | |
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Santo Tomás | |||
Licenciatura en Odontología | 15 | 0 | |
Licenciatura en Optometría | 15 | 0 | |
Licenciatura en Psicología | 20 | 0 |
Las preguntas del examen de admisión estarán relacionadas al área de conocimiento elegida:
- Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas;
- Ciencias Médico Biológicas;
- Ciencias Sociales y Administrativas.
El Examen de segunda vuelta del IPN es una opción para quienes no se quedaron en la primera.