La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado la actualización de precios del gas LP para la semana del 6 al 12 de octubre, revelando un ligero incremento en varias entidades, incluyendo el estado de Hidalgo.
/https://lajornadahidalgo.com/wp-content/uploads/2024/04/Gas-Internacional-Banner-la-Jornada-1.gif)
Este ajuste en los precios del gas afecta tanto el precio por kilogramo como por litro en distintos municipios del estado.
Puedes leer: Pachuca: alcalde pide manejo correcto de residuos
En Pachuca, la capital de Hidalgo, el precio del gas LP se estableció en 19.13 pesos por kilogramo y 10.33 pesos por litro. Sin embargo, los costos pueden variar ligeramente en otros municipios del estado.
Precio del gas LP por municipio en Hidalgo (6 al 12 de octubre)
A continuación, te mostramos una tabla con los precios oficiales de gas LP en los diferentes municipios de Hidalgo según el listado de la CRE.
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
|---|---|---|
| Tizayuca | $18.71 | $10.10 |
| Almoloya | $19.55 | $10.56 |
| Apan | $19.55 | $10.56 |
| Emiliano Zapata | $19.55 | $10.56 |
| Atitalaquia | $18.66 | $10.08 |
| Acatlán | $19.13 | $10.33 |
| Acaxochitlán | $19.13 | $10.33 |
| Actopan | $19.13 | $10.33 |
| Agua Blanca de Iturbide | $19.13 | $10.33 |
| Ajacuba | $19.13 | $10.33 |
| Alfajayucan | $19.13 | $10.33 |
| Atotonilco de Tula | $19.13 | $10.33 |
| Atotonilco el Grande | $19.13 | $10.33 |
| Cardonal | $19.13 | $10.33 |
| Chapantongo | $19.13 | $10.33 |
| Chilcuautla | $19.13 | $10.33 |
| Cuautepec de Hinojosa | $19.13 | $10.33 |
| El Arenal | $19.13 | $10.33 |
| Eloxochitlán | $19.13 | $10.33 |
| Epazoyucan | $19.13 | $10.33 |
| Francisco I. Madero | $19.13 | $10.33 |
| Huasca de Ocampo | $19.13 | $10.33 |
| Huehuetla | $19.13 | $10.33 |
| Huichapan | $19.13 | $10.33 |
| Ixmiquilpan | $19.13 | $10.33 |
| Jacala de Ledezma | $19.13 | $10.33 |
| Juárez Hidalgo | $19.13 | $10.33 |
| La Misión | $19.13 | $10.33 |
| Lolotla | $19.13 | $10.33 |
| Metepec | $19.13 | $10.33 |
| Metztitlán | $19.13 | $10.33 |
| Mineral de la Reforma | $19.13 | $10.33 |
| Mineral del Chico | $19.13 | $10.33 |
| Mineral del Monte | $19.13 | $10.33 |
| Mixquiahuala de Juárez | $19.13 | $10.33 |
| Molango de Escamilla | $19.13 | $10.33 |
| Nicolás Flores | $19.13 | $10.33 |
| Nopala de Villagrán | $19.13 | $10.33 |
| Omitlán de Juárez | $19.13 | $10.33 |
| Pachuca de Soto | $19.13 | $10.33 |
| Pacula | $19.13 | $10.33 |
| Progreso de Obregón | $19.13 | $10.33 |
| San Agustín Metzquititlán | $19.13 | $10.33 |
| San Agustín Tlaxiaca | $19.13 | $10.33 |
| San Bartolo Tutotepec | $19.13 | $10.33 |
| San Salvador | $19.13 | $10.33 |
| Santiago de Anaya | $19.13 | $10.33 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $19.13 | $10.33 |
| Singuilucan | $19.13 | $10.33 |
| Tasquillo | $19.13 | $10.33 |
| Tenango de Doria | $19.13 | $10.33 |
| Tepeapulco | $19.13 | $10.33 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $19.13 | $10.33 |
| Tepetitlán | $19.13 | $10.33 |
| Tetepango | $19.13 | $10.33 |
| Tianguistengo | $19.13 | $10.33 |
| Tlahuelilpan | $19.13 | $10.33 |
| Tlahuiltepa | $19.13 | $10.33 |
| Tlanalapa | $19.13 | $10.33 |
| Tlaxcoapan | $19.13 | $10.33 |
| Tula de Allende | $19.13 | $10.33 |
| Tulancingo de Bravo | $19.13 | $10.33 |
| Xochicoatlán | $19.13 | $10.33 |
| Zacualtipán de Ángeles | $19.13 | $10.33 |
| Zempoala | $19.13 | $10.33 |
| Zimapán | $19.13 | $10.33 |
| Tezontepec de Aldama | $19.78 | $10.68 |
| Tolcayuca | $18.65 | $10.07 |
| Villa de Tezontepec | $18.65 | $10.07 |
| Zapotlán de Juárez | $18.65 | $10.07 |
MHO
- Confirmado: Villa de Tezontepec tendrá pista de hielo para esta Navidad 2025
- DTU festeja su aniversario 18 con cartel internacional en el Palenque de Tulancingo
- Ixmiquilpan y Cardonal ponen fin a conflicto territorial tras 24 años
- Iniciativa de jornada laboral de 40 horas será discutida hasta febrero en el Senado
- Irán inicia maniobras en el golfo Pérsico y emite alertas a buques de EU en la zona

/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/08/Precio-Gas-LP-Hidalgo-18-de-agosto.jpg)