La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que los precios del gas LP en Hidalgo permanecerán sin cambios para el periodo del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2024.
A continuación, se presentan los costos por kilogramo y litro en los diferentes municipios de la entidad, con una variación de $18.71 a $19.78 pesos por kilogramo y de $10.07 a $10.68 pesos por litro.
/https://lajornadahidalgo.com/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Image-2024-10-21-at-11.30.04-AM-800x800.jpeg)
Precio del gas LP en Hidalgo por municipio (27 de octubre – 2 de noviembre)
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
|---|---|---|
| Tizayuca | $18.71 | $10.10 |
| Almoloya | $19.55 | $10.56 |
| Apan | $19.55 | $10.56 |
| Emiliano Zapata | $19.55 | $10.56 |
| Atitalaquia | $18.66 | $10.08 |
| Acatlán | $19.13 | $10.33 |
| Acaxochitlán | $19.13 | $10.33 |
| Actopan | $19.13 | $10.33 |
| Agua Blanca de Iturbide | $19.13 | $10.33 |
| Ajacuba | $19.13 | $10.33 |
| Alfajayucan | $19.13 | $10.33 |
| Atotonilco de Tula | $19.13 | $10.33 |
| Atotonilco el Grande | $19.13 | $10.33 |
| Cardonal | $19.13 | $10.33 |
| Chapantongo | $19.13 | $10.33 |
| Chilcuautla | $19.13 | $10.33 |
| Cuautepec de Hinojosa | $19.13 | $10.33 |
| El Arenal | $19.13 | $10.33 |
| Eloxochitlán | $19.13 | $10.33 |
| Epazoyucan | $19.13 | $10.33 |
| Francisco I. Madero | $19.13 | $10.33 |
| Huasca de Ocampo | $19.13 | $10.33 |
| Huehuetla | $19.13 | $10.33 |
| Huichapan | $19.13 | $10.33 |
| Ixmiquilpan | $19.13 | $10.33 |
| Jacala de Ledezma | $19.13 | $10.33 |
| Juárez Hidalgo | $19.13 | $10.33 |
| La Misión | $19.13 | $10.33 |
| Lolotla | $19.13 | $10.33 |
| Metepec | $19.13 | $10.33 |
| Metztitlán | $19.13 | $10.33 |
| Mineral de la Reforma | $19.13 | $10.33 |
| Mineral del Chico | $19.13 | $10.33 |
| Mineral del Monte | $19.13 | $10.33 |
| Mixquiahuala de Juárez | $19.13 | $10.33 |
| Molango de Escamilla | $19.13 | $10.33 |
| Nicolás Flores | $19.13 | $10.33 |
| Nopala de Villagrán | $19.13 | $10.33 |
| Omitlán de Juárez | $19.13 | $10.33 |
| Pachuca de Soto | $19.13 | $10.33 |
| Pacula | $19.13 | $10.33 |
| Progreso de Obregón | $19.13 | $10.33 |
| San Agustín Metzquititlán | $19.13 | $10.33 |
| San Agustín Tlaxiaca | $19.13 | $10.33 |
| San Bartolo Tutotepec | $19.13 | $10.33 |
| San Salvador | $19.13 | $10.33 |
| Santiago de Anaya | $19.13 | $10.33 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $19.13 | $10.33 |
| Singuilucan | $19.13 | $10.33 |
| Tasquillo | $19.13 | $10.33 |
| Tenango de Doria | $19.13 | $10.33 |
| Tepeapulco | $19.13 | $10.33 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $19.13 | $10.33 |
| Tepetitlán | $19.13 | $10.33 |
| Tetepango | $19.13 | $10.33 |
| Tianguistengo | $19.13 | $10.33 |
| Tlahuelilpan | $19.13 | $10.33 |
| Tlahuiltepa | $19.13 | $10.33 |
| Tlanalapa | $19.13 | $10.33 |
| Tlaxcoapan | $19.13 | $10.33 |
| Tula de Allende | $19.13 | $10.33 |
| Tulancingo de Bravo | $19.13 | $10.33 |
| Xochicoatlán | $19.13 | $10.33 |
| Zacualtipán de Ángeles | $19.13 | $10.33 |
| Zempoala | $19.13 | $10.33 |
| Zimapán | $19.13 | $10.33 |
| Tezontepec de Aldama | $19.78 | $10.68 |
| Tolcayuca | $18.65 | $10.07 |
| Villa de Tezontepec | $18.65 | $10.07 |
| Zapotlán de Juárez | $18.65 | $10.07 |
Comparación semanal sin cambios en el precio del gas
La CRE señaló que no se observan modificaciones en el precio del gas LP esta semana en Hidalgo. Los precios continúan en un rango similar a semanas anteriores, brindando estabilidad en el costo de este servicio esencial en las diferentes regiones del estado.
MHO
- Detienen a siete personas con arma y droga en colonia Cubitos, Pachuca
- Madre de Tulancingo pide apoyo para localizar a su hijo desaparecido en Celaya
- Abaten a “El Curro”, presunto líder delictivo en Tula de Allende
- Senado autoriza a diputados suspender sesiones el resto de la semana: tendrán puente de ocho días
- ¿Cierre de la Línea 2 del Metro CDMX? Estas serán las afectaciones desde esta FECHA

/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/08/Precio-gas-LP-Hidalgo-11-de-agosto.jpg)