La Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer las tarifas oficiales del precio del gas en Hidalgo correspondientes a la semana del 14 al 20 de diciembre de 2025, aplicables para la venta de gas LP por kilogramo y por litro en todo el estado.
Los precios, que incluyen IVA, son de observancia obligatoria para todas las distribuidoras autorizadas y varían según la región, por lo que los consumidores pueden encontrar diferencias entre municipios.
Puedes leer: Música, luces y tradiciones en Pachuca
Precio del gas en Hidalgo: tarifas vigentes por kilo y por litro
De acuerdo con la CRE, los costos publicados permiten a las familias planear mejor su gasto doméstico, así como identificar posibles cobros indebidos durante esta temporada decembrina, cuando el consumo suele incrementarse.
/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/12/gas_internacional-1024x1024.jpeg)
¿Por qué cambia el precio del gas en Hidalgo cada semana?
Las variaciones semanales en el precio del gas LP responden a distintos factores, entre ellos:
- Nivel de demanda local
- Costos de transporte y logística
- Distancia a centros de distribución
- Gastos operativos de las empresas
Conocer el precio oficial ayuda a comparar tarifas y a exigir que se respete el monto autorizado.
Tabla completa del precio del gas en Hidalgo (14 al 20 de diciembre de 2025)
| Municipio | Precio por kg (IVA) | Precio por litro (IVA) |
|---|---|---|
| Tizayuca | $19.64 | $10.61 |
| Almoloya | $20.36 | $11.00 |
| Apan | $20.36 | $11.00 |
| Emiliano Zapata | $20.36 | $11.00 |
| Atitalaquia | $19.90 | $10.75 |
| Acatlán | $19.53 | $10.55 |
| Acaxochitlán | $19.53 | $10.55 |
| Actopan | $19.53 | $10.55 |
| Agua Blanca de Iturbide | $19.53 | $10.55 |
| Ajacuba | $19.53 | $10.55 |
| Alfajayucan | $19.53 | $10.55 |
| Atotonilco de Tula | $19.53 | $10.55 |
| Atotonilco el Grande | $19.53 | $10.55 |
| Cardonal | $19.53 | $10.55 |
| Chapantongo | $19.53 | $10.55 |
| Chilcuautla | $19.53 | $10.55 |
| Cuautepec de Hinojosa | $19.53 | $10.55 |
| El Arenal | $19.53 | $10.55 |
| Eloxochitlán | $19.53 | $10.55 |
| Epazoyucan | $19.53 | $10.55 |
| Francisco I. Madero | $19.53 | $10.55 |
| Huasca de Ocampo | $19.53 | $10.55 |
| Huehuetla | $19.53 | $10.55 |
| Huichapan | $19.53 | $10.55 |
| Ixmiquilpan | $19.53 | $10.55 |
| Jacala de Ledezma | $19.53 | $10.55 |
| Juárez Hidalgo | $19.53 | $10.55 |
| La Misión | $19.53 | $10.55 |
| Lolotla | $19.53 | $10.55 |
| Metepec | $19.53 | $10.55 |
| Metztitlán | $19.53 | $10.55 |
| Mineral de la Reforma | $19.53 | $10.55 |
| Mineral del Chico | $19.53 | $10.55 |
| Mineral del Monte | $19.53 | $10.55 |
| Mixquiahuala de Juárez | $19.53 | $10.55 |
| Molango de Escamilla | $19.53 | $10.55 |
| Nicolás Flores | $19.53 | $10.55 |
| Nopala de Villagrán | $19.53 | $10.55 |
| Omitlán de Juárez | $19.53 | $10.55 |
| Pachuca de Soto | $19.53 | $10.55 |
| Pacula | $19.53 | $10.55 |
| Progreso de Obregón | $19.53 | $10.55 |
| San Agustín Metzquititlán | $19.53 | $10.55 |
| San Agustín Tlaxiaca | $19.53 | $10.55 |
| San Bartolo Tutotepec | $19.53 | $10.55 |
| San Salvador | $19.53 | $10.55 |
| Santiago de Anaya | $19.53 | $10.55 |
| Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $19.53 | $10.55 |
| Singuilucan | $19.53 | $10.55 |
| Tasquillo | $19.53 | $10.55 |
| Tenango de Doria | $19.53 | $10.55 |
| Tepeapulco | $19.53 | $10.55 |
| Tepeji del Río de Ocampo | $19.53 | $10.55 |
| Tepetitlán | $19.53 | $10.55 |
| Tetepango | $19.53 | $10.55 |
| Tianguistengo | $19.53 | $10.55 |
| Tlahuelilpan | $19.53 | $10.55 |
| Tlahuiltepa | $19.53 | $10.55 |
| Tlanalapa | $19.53 | $10.55 |
| Tlaxcoapan | $19.53 | $10.55 |
| Tula de Allende | $19.53 | $10.55 |
| Tulancingo de Bravo | $19.53 | $10.55 |
| Xochicoatlán | $19.53 | $10.55 |
| Zacualtipán de Ángeles | $19.53 | $10.55 |
| Zempoala | $19.53 | $10.55 |
| Zimapán | $19.53 | $10.55 |
| Tezontepec de Aldama | $20.78 | $11.22 |
| Tolcayuca | $19.49 | $10.53 |
| Villa de Tezontepec | $19.49 | $10.53 |
| Zapotlán de Juárez | $19.49 | $10.53 |
Sigue nuestro CANAL ¡La Jornada Hidalgo está en WhatsApp! Únete y recibe la información más relevante del día en tu dispositivo móvil.
mho
- ¿Cuánto cuesta el gas en tu municipio esta semana? Consulta aquí
- Arranca la temporada más larga de festejos en México: estas son las fechas del Guadalupe-Reyes 2025
- Impulsan a artesanos con asesoría empresarial universitaria en Hidalgo
- Sonidero termina en tragedia en Pachuca
- Clima en Pachuca: día fresco, nublado y con posible llovizna este 14 de diciembre

/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2025/07/precio-del-gas-en-hidalgo.webp)