La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó los precios máximos del gas LP en Hidalgo, vigentes del 29 de junio al 5 de julio de 2025. Las tarifas se calculan con IVA incluido y varían según la región.
Consulta cuánto costará el gas por kilogramo (tanques estacionarios) como por litro (cilindros portátiles) en tu municipio esta semana.
/https://wp.lajornada-hidalgo.prod.andes.news/wp-content/uploads/2024/12/gas_internacional-1024x1024.jpeg)
Tarifas por municipio
Municipio | Precio por kg con IVA | Precio por litro con IVA |
Almoloya | $20.26 | $10.94 |
Apan | $20.26 | $10.94 |
Emiliano Zapata | $20.26 | $10.94 |
Atitalaquia | $19.77 | $10.68 |
Acatlán | $20.29 | $10.95 |
Acaxochitlán | $20.29 | $10.95 |
Actopan | $20.29 | $10.95 |
Agua Blanca de Iturbide | $20.29 | $10.95 |
Ajacuba | $20.29 | $10.95 |
Alfajayuca | $20.29 | $10.95 |
Atotonilco de Tula | $20.29 | $10.95 |
Atotonilco el Grande | $20.29 | $10.95 |
Cardonal | $20.29 | $10.95 |
Chapantongo | $20.29 | $10.95 |
Chilcuautla | $20.29 | $10.95 |
Cuautepec de Hinojosa | $20.29 | $10.95 |
El Arenal | $20.29 | $10.95 |
Eloxochitlán | $20.29 | $10.95 |
Epazoyucan | $20.29 | $10.95 |
Francisco I. Madero | $20.29 | $10.95 |
Huasca de Ocampo | $20.29 | $10.95 |
Huehuetla | $20.29 | $10.95 |
Huichapan | $20.29 | $10.95 |
Ixmiquilpan | $20.29 | $10.95 |
Jacala de Ledezma | $20.29 | $10.95 |
Juárez Hidalgo | $20.29 | $10.95 |
La Misión | $20.29 | $10.95 |
Lolotla | $20.29 | $10.95 |
Metepec | $20.29 | $10.95 |
Metztitlán | $20.29 | $10.95 |
Mineral de la Reforma | $20.29 | $10.95 |
Mineral del Chico | $20.29 | $10.95 |
Mineral del Monte | $20.29 | $10.95 |
Mixquiahuala de Juárez | $20.29 | $10.95 |
Molango de Escamilla | $20.29 | $10.95 |
Nicolás Flores | $20.29 | $10.95 |
Nopala de Villagrán | $20.29 | $10.95 |
Omitlán de Juárez | $20.29 | $10.95 |
Pachuca de Soto | $20.29 | $10.95 |
Pacula | $20.29 | $10.95 |
Progreso de Obregón | $20.29 | $10.95 |
San Agustín Tlaxiaca | $20.29 | $10.95 |
San Bartolo Tutotepec | $20.29 | $10.95 |
San Salvador | $20.29 | $10.95 |
Santiago de Anaya | $20.29 | $10.95 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $20.29 | $10.95 |
Singuilucan | $20.29 | $10.95 |
Tasquillo | $20.29 | $10.95 |
Tenango de Doria | $20.29 | $10.95 |
Tepeapulco | $20.29 | $10.95 |
Tepeji del Río Ocampo | $20.29 | $10.95 |
Tepetitlán | $20.29 | $10.95 |
Tetepango | $20.29 | $10.95 |
Tianguistengo | $20.29 | $10.95 |
Tlahuelilpan | $20.29 | $10.95 |
Tlahuiltepa | $20.29 | $10.95 |
Tlanalapa | $20.29 | $10.95 |
Tlaxcoapan | $20.29 | $10.95 |
Tula de Allende | $20.29 | $10.95 |
Tulancingo de Bravo | $20.29 | $10.95 |
Xochicoatlán | $20.29 | $10.95 |
Zacualtipán De Ángeles | $20.29 | $10.95 |
Zempoala | $20.29 | $10.95 |
Zimapán | $20.29 | $10.95 |
Tezontepec de Aldama | $20.50 | $11.07 |
Tecozautla | $19.94 | $10.77 |
Atlapexco | $19.58 | $10.57 |
Calnali | $19.58 | $10.57 |
Huahutla | $19.58 | $10.57 |
Huazilango | $19.58 | $10.57 |
Huejutla de Reyes | $19.58 | $10.57 |
Jaltocán | $19.58 | $10.57 |
San Felipe Orizatlán | $19.58 | $10.57 |
Tlanchinol | $19.58 | $10.57 |
Xochiatipan | $19.58 | $10.57 |
Yahualica | $19.58 | $10.57 |
Chapulhuacán | $19.45 | $10.50 |
Pisaflores | $19.45 | $10.50 |
Tepehuacán de Guerrero | $19.45 | $10.50 |
Tizayuca | $19.71 | $10.64 |
Tolcayuca | $19.79 | $10.69 |
Villa de Tezontepec | $19.79 | $10.69 |
Zapotlán de Juárez | $19.79 | $10.69 |
¿Por qué cambian los precios del gas?
La variación en los precios responde a factores logísticos, costos de distribución y ajustes del mercado internacional del gas. La CRE publica semanalmente estos montos para mantener informada a la población y evitar cobros injustificados.
ac
- Dictan prisión preventiva a cuatro detenidos por homicidio de agentes en Pachuca; audiencia sigue el viernes
- Choque entre camioneta y tractocamión en la México–Tuxpan deja dos muertos
- “Enséñale a manejar a tu hijo”: Nueva riña entre automovilistas en Pachuca termina en golpes | VIDEO
- PIBEH reforzará estrategia de seguridad en el Hospital General de Pachuca
- Varios sismos sacuden Guatemala y hacen desalojar edificios