Precio gas LP Hidalgo: ¿Qué municipios tienen el gas más barato esta semana? Te decimos
Si vives en Hidalgo y quieres el precio del gas LP esta semana, esta nota es para ti. Te mostramos los precios actualizados que publicó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la semana del 14 al 20 de enero, y te decimos qué municipios tienen el gas más barato y más caro.
Puedes leer: Verificación Hidalgo 2024: revisa cuándo te toca verificar
¿Qué municipios tienen el gas LP más barato y más caro en Hidalgo?
Para que puedas comparar los precios del gas LP en Hidalgo, hemos organizado los municipios según el precio que tienen.
Aquí puedes ver la tabla con los precios y los municipios correspondientes:
Municipio | Precio por kilo con IVA | Precio por litro con IVA |
---|---|---|
Acaxochitlán | 17.66 | 9.53 |
Acatlán | 17.66 | 9.53 |
Actopan | 17.66 | 9.53 |
Agua Blanca de Iturbide | 17.66 | 9.53 |
Ajacuba | 17.66 | 9.53 |
Alfajayucan | 17.66 | 9.53 |
Almoloya | 17.93 | 9.68 |
Apan | 17.93 | 9.68 |
Atitalaquia | 17.22 | 9.30 |
Atotonilco de Tula | 17.66 | 9.53 |
Atotonilco el Grande | 17.66 | 9.53 |
Calnali | 17.66 | 9.53 |
Cardonal | 17.66 | 9.53 |
Chapantongo | 17.66 | 9.53 |
Chilcuautla | 17.66 | 9.53 |
Cuautepec de Hinojosa | 17.66 | 9.53 |
El Arenal | 17.66 | 9.53 |
Eloxochitlán | 17.66 | 9.53 |
Emiliano Zapata | 17.93 | 9.68 |
Epazoyucan | 17.66 | 9.53 |
Francisco I. Madero | 17.66 | 9.53 |
Huasca de Ocampo | 17.66 | 9.53 |
Huehuetla | 17.66 | 9.53 |
Huichapan | 17.66 | 9.53 |
Ixmiquilpan | 17.66 | 9.53 |
Jacala de Ledezma | 17.66 | 9.53 |
Juárez Hidalgo | 17.66 | 9.53 |
La Misión | 17.66 | 9.53 |
Lolotla | 17.66 | 9.53 |
Metepec | 17.66 | 9.53 |
Metztitlan | 17.66 | 9.53 |
Mineral de la Reforma | 17.66 | 9.53 |
Mineral del Chico | 17.66 | 9.53 |
Mineral del Monte | 17.66 | 9.53 |
Mixquiahuala de Juárez | 17.66 | 9.53 |
Molango de Escamilla | 17.66 | 9.53 |
Nicolás Flores | 17.66 | 9.53 |
Nopala de Villagrán | 17.66 | 9.53 |
Omitlán de Juárez | 17.66 | 9.53 |
Pacula | 17.66 | 9.53 |
Pachuca de Soto | 17.66 | 9.53 |
Progreso de Obregón | 17.66 | 9.53 |
San Agustín Metzquititlán | 17.66 | 9.53 |
San Agustín Tlaxiaca | 17.66 | 9.53 |
San Bartolo Tutotepec | 17.66 | 9.53 |
San Salvador | 17.66 | 9.53 |
Santiago de Anaya | 17.66 | 9.53 |
Singuilucan | 17.66 | 9.53 |
Tasquillo | 17.66 | 9.53 |
Tepeapulco | 17.66 | 9.53 |
Tepehuacán de Guerrero | 17.66 | 9.53 |
Tepeji del Río de Ocampo | 17.66 | 9.53 |
Tepetitlán | 17.66 | 9.53 |
Tetepango | 17.66 | 9.53 |
Tezontepec de Aldama | 18.17 | 9.81 |
Tianguistengo | 17.66 | 9.53 |
Tizayuca | 17.33 | 9.36 |
Tlahuelilpan | 17.66 | 9.53 |
Tlahuiltepa | 17.66 | 9.53 |
Tlanalapa | 17.66 | 9.53 |
Tlanchinol | 17.66 | 9.53 |
Tlaxcoapan | 17.66 | 9.53 |
Tolcayuca | 17.66 | 9.53 |
Tula de Allende | 17.66 | 9.53 |
Tulancingo de Bravo | 17.66 | 9.53 |
Villa de Tezontepec | 17.66 | 9.53 |
Xochiatipan | 17.66 | 9.53 |
Xochicoatlán | 17.66 | 9.53 |
Yahualica | 17.66 | 9.53 |
Zacualtipán de Angeles | 17.66 | 9.53 |
Zapotlán de Juárez | 17.66 | 9.53 |
Zempoala | 17.66 | 9.53 |
Zimapán | 17.66 | 9.53 |
Como puedes ver, el municipio con el gas LP más barato es Atitalaquia, con un precio de 17.22 por kilo y 9.30 por litro.
El municipio con el gas LP más caro es Tezontepec de Aldama, con un precio de 18.17 por kilo y 9.81 por litro.
Esto significa que hay una diferencia de 0.95 pesos por kilo y 0.51 pesos por litro entre el gas LP más barato y el más caro en Hidalgo.
Te recomendamos: Airbnb en Hidalgo: de esta forma buscan regularlo para cobrar impuestos
¿Qué debes hacer para comprar gas?
Si quieres comprar gas LP en Hidalgo, debes tener en cuenta los siguientes consejos:
- Verifica los precios del gas LP en tu municipio y compara las opciones que tienes. Puedes consultar la tabla de precios máximos de la CRE en su página web o en su aplicación móvil.
- Elige la empresa distribuidora que te ofrezca el mejor servicio y el mejor precio. Recuerda que los precios que te cobren no deben superar los precios máximos establecidos por la CRE.
- Solicita tu factura o comprobante de compra, y revisa que los datos sean correctos. Si detectas alguna irregularidad, puedes reportarla a la CRE o a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- Mantén tu tanque o cilindro en buenas condiciones, y verifica que no tenga fugas ni daños. Si necesitas una revisión o una reparación, contacta a un técnico especializado.