Precio del gas LP en Hidalgo: consulta los precios para esta semana
El precio del gas lp en Hidalgo ha sufrido un ligero aumento en la semana del 7 al 13 de enero de 2024, según la lista publicada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esto significa que tendrás que pagar más por el combustible que usas para cocinar, calentar el agua o el ambiente en tu hogar o negocio. ¿Sabes cuánto te costará el kilo o el litro de gas en tu municipio? Te lo contamos a continuación.
Puedes leer: Periodistas franceses visitarán Hidalgo para degustar su gastronomía
El precio del gas lp en Hidalgo sube 6 centavos en promedio
De acuerdo con la CRE, el precio promedio del gas lp en Hidalgo para esta semana es de 17.66 pesos por kilo y 9.53 pesos por litro, lo que representa un incremento de 6 centavos respecto a la semana anterior. Sin embargo, el precio puede variar según la región y el municipio donde te encuentres, por lo que es importante que consultes la lista oficial y verifiques que se respete el precio establecido.
El precio por kilo se aplica para la compra de los cilindros y el precio por litro se aplica para los tanques estacionarios. El precio ya incluye el IVA. Así que ten en cuenta cuánto gastarás en la próxima compra del gas que necesites para tu hogar o negocio durante la siguiente semana en Hidalgo.
¿Cuánto cuesta el gas lp en tu municipio?
A continuación, te presentamos una tabla con los precios del gas lp por municipio en Hidalgo, según la lista de la CRE. Recuerda que estos precios son válidos del 7 al 13 de enero de 2024 y pueden cambiar la siguiente semana.
Te recomendamos: Radio y Televisión de Hidalgo aumenta su producción de contenidos propios
Municipio | Precio por kilo | Precio por litro |
---|---|---|
Tizayuca | 17.29 | 9.34 |
Zimapán | 17.66 | 9.53 |
Almoloya | 17.93 | 9.68 |
Zempoala | 17.66 | 9.53 |
Apan | 17.93 | 9.68 |
Zacualtipán de Ángeles | 17.66 | 9.53 |
Emiliano Zapata | 17.93 | 9.68 |
Xochiatlán | 17.66 | 9.53 |
Atitalaquia | 17.22 | 9.30 |
Tulancingo de Bravo | 17.66 | 9.53 |
Metztitlán | 17.66 | 9.53 |
Tula de Allende | 17.66 | 9.53 |
Metepec | 17.66 | 9.53 |
Tlaxcoapan | 17.66 | 9.53 |
Lolotla | 17.66 | 9.53 |
Tlanalapa | 17.66 | 9.53 |
La Misión | 17.66 | 9.53 |
Tlahuiltepa | 17.66 | 9.53 |
Juárez Hidalgo | 17.66 | 9.53 |
Tlahuelilpan | 17.66 | 9.53 |
Jacala de Ledezma | 17.66 | 9.53 |
Tianguistengo | 17.66 | 9.53 |
Ixmiquilpan | 17.66 | 9.53 |
Tetepango | 17.66 | 9.53 |
Huichapan | 17.66 | 9.53 |
Tepetitlán | 17.66 | 9.53 |
Huehuetla | 17.66 | 9.53 |
Tepeji del Río de Ocampo | 17.66 | 9.53 |
Huasca de Ocampo | 17.66 | 9.53 |
Tizayuca | 17.29 | 9.34 |
Francisco I. Madero | 17.66 | 9.53 |
Almoloya | 17.93 | 9.68 |
Epazoyucan | 17.66 | 9.53 |
Apan | 17.93 | 9.68 |
Eloxochitlán | 17.66 | 9.53 |
Emiliano Zapata | 17.93 | 9.68 |
El Arenal | 17.66 | 9.53 |
Atitalaquia | 17.22 | 9.30 |
Cuautepec de Hinojosa | 17.66 | 9.53 |
Metztitlán | 17.66 | 9.53 |
Chilcuautla | 17.66 | 9.53 |
Metepec | 17.66 | 9.53 |
Chapantongo | 17.66 | 9.53 |
Lolotla | 17.66 | 9.53 |
Cardonal | 17.66 | 9.53 |
La Misión | 17.66 | 9.53 |
Atotonilco el Grande | 17.66 | 9.53 |
Juárez Hidalgo | 17.66 | 9.53 |
Atotonilco de Tula | 17.66 | 9.53 |
Jacala de Ledezma | 17.66 | 9.53 |
Alfajayucan | 17.66 | 9.53 |
Ixmiquilpan | 17.66 | 9.53 |
Ajacuba | 17.66 | 9.53 |
Huichapan | 17.66 | 9.53 |
Agua Blanca de Iturbide | 17.66 | 9.53 |
Huehuetla | 17.66 | 9.53 |
Actopan | 17.66 | 9.53 |
Huasca de Ocampo | 17.66 | 9.53 |
Acaxochitlán | 17.66 | 9.53 |
Francisco I. Madero | 17.66 | 9.53 |
Acatlán | 17.66 | 9.53 |
- Vendedora ambulante pierde la vida al ser impactada por una camioneta en Pachuca; esto sabemos
- Activista en Tula recrimina falta de políticas públicas para erradicar violencia contra las mujeres
- Juez aplaza indefinidamente sentencia a Trump por caso Stormy Daniels
- Protesta contra albergue migrante demuestra discriminación, racismo y xenofobia: SEIINAC
- Caasim concluye rehabilitación en quinto tramo del acueducto Téllez