Precio del gas en Hidalgo: del 31 de marzo al 6 de abril
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha actualizado los precios del gas LP. Esta semana, del 31 de marzo al 6 de abril de 2024, los costos varían a lo largo del estado.
Para una guía detallada, te presentamos el precio del gas en Hidalgo en cada municipio.
Puedes leer: Clima en Hidalgo hoy lunes 1 de abril de 2024: calor extremo en la entidad
En la búsqueda del precio más económico, Atitalaquia lidera con el costo más bajo por kilogramo a $18.38 y por litro a $9.92. Por otro lado, Tezontepec de Aldama cuenta con el precio más alto, con $19.30 por kilogramo y $10.42 por litro. Estos contrastes reflejan la diversidad económica y la variabilidad de precios dentro de Hidalgo.
Te recomendamos: Metzi, final feliz por acción oportuna del padre, autoridad y sociedad civil
Precio del gas en Hidalgo: revisa tu municipio
A continuación, se presenta una tabla organizada con los precios por municipio:
Municipio | Precio por Kilogramo con IVA | Precio por Litro con IVA |
---|---|---|
Tizayuca | $18.42 | $9.95 |
Almoloya | $19.04 | $10.28 |
Apan | $19.04 | $10.28 |
Emiliano Zapata | $19.04 | $10.28 |
Atitalaquia | $18.38 | $9.92 |
Acatlán | $18.80 | $10.15 |
Acaxochitlán | $18.80 | $10.15 |
Actopan | $18.80 | $10.15 |
Agua Blanca de Iturbide | $18.80 | $10.15 |
Ajacuba | $18.80 | $10.15 |
Alfajayucan | $18.80 | $10.15 |
Atotonilco de Tula | $18.80 | $10.15 |
Atotonilco el Grande | $18.80 | $10.15 |
Cardonal | $18.80 | $10.15 |
Chapantongo | $18.80 | $10.15 |
Chilcuautla | $18.80 | $10.15 |
Cuautepec de Hinojosa | $18.80 | $10.15 |
El Arenal | $18.80 | $10.15 |
Eloxochitlán | $18.80 | $10.15 |
Epazoyucan | $18.80 | $10.15 |
Francisco I. Madero | $18.40 | $10.15 |
Huasca de Ocampo | $18.80 | $10.15 |
Huehuetla | $18.80 | $10.15 |
Huichapan | $18.80 | $10.15 |
Ixmiquilpan | $18.80 | $10.15 |
Jacala de Ledezma | $18.80 | $10.15 |
Juárez Hidalgo | $18.80 | $10.15 |
La Misión | $18.80 | $10.15 |
Lolotla | $18.80 | $10.15 |
Metepec | $18.80 | $10.15 |
Metztitlán | $18.80 | $10.15 |
Mineral de la Reforma | $18.80 | $10.15 |
Mineral del Chico | $18.80 | $10.15 |
Mineral del Monte | $18.80 | $10.15 |
Mixquiahuala de Juárez | $18.80 | $10.15 |
Molango de Escamilla | $18.80 | $10.15 |
Nicolás Flores | $18.80 | $10.15 |
Nopala de Villagrán | $18.80 | $10.15 |
Omitlán de Juárez | $18.80 | $10.15 |
Pachuca de Soto | $18.80 | $10.15 |
Pacula | $18.80 | $10.15 |
Progreso de Obregón | $18.80 | $10.15 |
San Agustín Metzquititlán | $18.80 | $10.15 |
San Agustín Tlaxiaca | $18.80 | $10.15 |
San Bartolo Tutotepec | $18.80 | $10.15 |
San Salvador | $18.80 | $10.15 |
Santiago de Anaya | $18.80 | $10.15 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | $18.80 | $10.15 |
Singuilucan | $18.80 | $10.15 |
Tasquillo | $18.80 | $10.15 |
Tenango de Doria | $18.80 | $10.15 |
Tepeapulco | $18.80 | $10.15 |
Tepeji del Río de Ocampo | $18.40 | $10.15 |
Tepetitlán | $18.80 | $10.15 |
Tetepango | $18.80 | $10.15 |
Tianguistengo | $18.80 | $10.15 |
Tlahuelilpan | $18.80 | $10.15 |
Tlahuiltepa | $18.80 | $10.15 |
Tlanalapa | $18.80 | $10.15 |
Tlaxcoapan | $18.80 | $10.15 |
Tula de Allende | $18.80 | $10.15 |
Tulancingo de Bravo | $18.80 | $10.15 |
Xochicoatlán | $18.80 | $10.15 |
Zacualtipán de Ángeles | $18.80 | $10.15 |
Zempoala | $18.80 | $10.15 |
Zimapán | $18.80 | $10.15 |
Tezontepec de Aldama | $19.30 | $10.42 |
Tolcayuca | $18.42 | $9.95 |
Villa de Tezontepec | $18.42 | $9.95 |
Zapotlán de Juárez | $18.42 | $9.95 |
- Protesta contra albergue migrante demuestra discriminación, racismo y xenofobia: SEIINAC
- Caasim concluye rehabilitación en quinto tramo del acueducto Téllez
- Tizayuca: Con activismo preparan conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
- Más de 82 mdp ha recuperado Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo
- Harfuch: funcionarios del Edomex detenidos en megaoperativo, coludidos con el crimen