Precio del gas en Hidalgo: del 22 al 28 de septiembre
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado los precios actualizados del gas LP para el estado de Hidalgo, vigentes del 22 al 28 de septiembre de 2024. En esta ocasión, se registraron reducciones en varias regiones, beneficiando a los consumidores.
El costo del gas LP en Hidalgo varía según el municipio, con precios que oscilan entre 18.46 y 19.61 pesos por kilogramo, y entre 9.97 y 10.59 pesos por litro, dependiendo de la zona.
Puedes leer: Dan a empresa sin experiencia obras de alumbrado en Pachuca
Reducción de precios en Hidalgo
Algunos municipios como Tizayuca, Tolcayuca y Villa de Tezontepec muestran los precios más bajos, mientras que en otras localidades, como Tezontepec de Aldama, se observan tarifas ligeramente superiores. A continuación, se detallan los precios por kilogramo y litro en todos los municipios del estado.
Precio del gas en Hidalgo por municipio
Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
---|---|---|
Acatlán | 18.94 | 10.23 |
Acaxochitlán | 18.94 | 10.23 |
Actopan | 18.94 | 10.23 |
Agua Blanca de Iturbide | 18.94 | 10.23 |
Ajacuba | 18.94 | 10.23 |
Alfajayucan | 18.94 | 10.23 |
Almoloya | 19.40 | 10.47 |
Apan | 19.40 | 10.47 |
Atitalaquia | 18.48 | 9.98 |
Atotonilco de Tula | 18.94 | 10.23 |
Atotonilco el Grande | 18.94 | 10.23 |
Cardonal | 18.94 | 10.23 |
Chapantongo | 18.94 | 10.23 |
Chilcuautla | 18.94 | 10.23 |
Cuautepec de Hinojosa | 18.94 | 10.23 |
El Arenal | 18.94 | 10.23 |
Eloxochitlán | 18.94 | 10.23 |
Emiliano Zapata | 19.40 | 10.47 |
Epazoyucan | 18.94 | 10.23 |
Francisco I. Madero | 18.94 | 10.23 |
Huasca de Ocampo | 18.94 | 10.23 |
Huehuetla | 18.94 | 10.23 |
Huichapan | 18.94 | 10.23 |
Ixmiquilpan | 18.94 | 10.23 |
Jacala de Ledezma | 18.94 | 10.23 |
Juárez Hidalgo | 18.94 | 10.23 |
La Misión | 18.94 | 10.23 |
Lolotla | 18.94 | 10.23 |
Metepec | 18.94 | 10.23 |
Metztitlán | 18.94 | 10.23 |
Mineral de la Reforma | 18.94 | 10.23 |
Mineral del Chico | 18.94 | 10.23 |
Mineral del Monte | 18.94 | 10.23 |
Mixquiahuala de Juárez | 18.94 | 10.23 |
Molango de Escamilla | 18.94 | 10.23 |
Nicolás Flores | 18.94 | 10.23 |
Nopala de Villagrán | 18.94 | 10.23 |
Omitlán de Juárez | 18.94 | 10.23 |
Pachuca de Soto | 18.94 | 10.23 |
Pacula | 18.94 | 10.23 |
Progreso de Obregón | 18.94 | 10.23 |
San Agustín Metzquititlán | 18.94 | 10.23 |
San Agustín Tlaxiaca | 18.94 | 10.23 |
San Bartolo Tutotepec | 18.94 | 10.23 |
San Salvador | 18.94 | 10.23 |
Santiago de Anaya | 18.94 | 10.23 |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 18.94 | 10.23 |
Singuilucan | 18.94 | 10.23 |
Tasquillo | 18.94 | 10.23 |
Tenango de Doria | 18.94 | 10.23 |
Tepeapulco | 18.94 | 10.23 |
Tepeji del Río de Ocampo | 18.94 | 10.23 |
Tepetitlán | 18.94 | 10.23 |
Tetepango | 18.94 | 10.23 |
Tianguistengo | 18.94 | 10.23 |
Tizayuca | 18.60 | 10.04 |
Tlanalapa | 18.94 | 10.23 |
Tlaxcoapan | 18.94 | 10.23 |
Tlahuelilpan | 18.94 | 10.23 |
Tlahuiltepa | 18.94 | 10.23 |
Tula de Allende | 18.94 | 10.23 |
Tulancingo de Bravo | 18.94 | 10.23 |
Xochicoatlán | 18.94 | 10.23 |
Zacualtipán de Ángeles | 18.94 | 10.23 |
Zempoala | 18.94 | 10.23 |
Zimapán | 18.94 | 10.23 |
Tezontepec de Aldama | 19.61 | 10.59 |
Tolcayuca | 18.46 | 9.97 |
Villa de Tezontepec | 18.46 | 9.97 |
Zapotlán de Juárez | 18.46 | 9.97 |
MHO
- Acuerdan en COP29 movilizar comercio de créditos de carbono
- Descubren el cráter más grande y antiguo de Venus
- San Salvador: fallece motociclista tras ser atropellado
- ¡Prepárate! Las vacaciones de diciembre 2024 ya tienen fecha. Conoce cuándo inician
- Mineral de la Reforma: autorizan que alcalde firme contratos sin pasar por cabildo